Основная Информация.
Описание Товара
Упорные подшипники с плоскими игольчатыми роликами и шайбами
Приложение
Станки Автомобили и легкие грузовики
Грузовые автомобили, прицепы и прицепы Два и три колеса
Упорные подшипники игольчатых подшипников оснащены корпусом, который надежно удерживает большое количество игольчатых роликов и обеспечивает их направление.
Упорные подшипники игольчатого подшипника обеспечивают высокую степень жесткости в пределах минимального осевого пространства.
В случаях, когда поверхности соседних компонентов машины могут служить дорожками качения, на их место могут выступать игольчатые упорные подшипники
не больше места, чем обычная упорная шайба.
Упорные подшипники игольчатого подшипника с шайбами Технические характеристики
Название продукта | Упорные подшипники игольчатого подшипника серии "inch" с шайбами |
Диаметр вала | Доступно для 6 ≤ d ≤ 110 мм |
Материалов | Подшипниковая сталь (GCR15) |
Упорные шайбы | СЕРИЯ TWA/TWB/TWC/TWD |
Клетка | Сталь |
Функции | Для работы с большими осевыми нагрузками и пиковыми нагрузками |
Сертификация | ISO 9001:2008 |
Упаковка | 1.Нейтральная уплотнительная подшипник 2.Промышленная упаковка 3.Commercial Упаковка подшипника 4.Настройка |
Время доставки | 30 - 45 дней после подтверждения заказа |
Шеппмент | 1.by Sea 2.by Air 3.by Express |
Веб-сайт | http://hlimachinery.en.made-in-china.com |
Модель
Упорная шайба | Габаритные размеры (мм) | Номинальная грузоподъемность (КН) | Ограничено | Масса | |||||||
Скорость | |||||||||||
B1=0.81 | B1=1.6 | B=2.337 | B=3.2 | г | Г | DW | C | Co. (Сос | об/мин | кг | |
TC411 | TWA411 | TWB411 | TWC411 | TWD411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 4.88 | 10.64 | 16000 | 0.005 |
TC512 | TWA512 | TWB512 | TWC512 | TWD512 | 7.938 | 19.05 | 1.984 | 5.52 | 12.96 | 14400 | 0.006 |
TC613 | TWA613 | TWB613 | TWC613 | TWD613 | 7.525 | 20.638 | 1.984 | 5.76 | 14.24 | 12800 | 0.007 |
TWA812 | TWB812 | TWC812 | TWD812 | 12.7 | 19.05 | 0.004 | |||||
TC815 | TWA815 | TWB815 | TWC815 | TWD815 | 12.7 | 23.813 | 1.984 | 6.8 | 18.88 | 10400 | 0.008 |
TWA916 | TWB916 | TWC916 | TWD916 | 14.29 | 25.4 | 0.009 | |||||
TC1018 | TWA1018 | TWB1018 | TWC1018 | TWD1018 | 15.875 | 28.575 | 1.984 | 7.76 | 23.6 | 8800 | 0.011 |
TWA1120 | TWB1120 | TWC1120 | TWD1120 | 17.463 | 31.75 | 0.014 | |||||
TC1220 | TWA1220 | TWB1220 | TWC1220 | TWD1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 8.56 | 28.4 | 7600 | 0.013 |
TC1423 | TWA1423 | TWB1423 | TWC1423 | TWD1423 | 22.225 | 36.513 | 1.984 | 10.32 | 37.2 | 6400 | 0.017 |
TC1427 | TWA1427 | TWB1427 | TWC1427 | TWD1427 | 22.225 | 42.863 | 1.984 | 15.68 | 66.4 | 6000 | 0.026 |
TC1625 | TWA1625 | TWB1625 | TWC1625 | TWD1625 | 25.4 | 39.688 | 1.984 | 11.2 | 43.2 | 6000 | 0.018 |
TC1726 | 26.988 | 41.275 | 1.984 | 13.84 | 58.4 | 5600 | |||||
TC1828 | TWA1828 | TWB1828 | TWC1828 | TWD1828 | 28.575 | 44.45 | 1.984 | 13.68 | 58.4 | 5200 | 0.023 |
TC1931 | 30.163 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72.8 | 4800 | |||||
TC2031 | TWA2031 | TWB2031 | TWC2031 | TWD2031 | 31.75 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72.8 | 4800 | 0.028 |
TC2233 | TWA2233 | TWB2233 | TWC2233 | TWD2233 | 34.925 | 52.388 | 1.984 | 16.4 | 76.8 | 4400 | 0.03 |
TC2435 | TWA2435 | TWB2435 | TWC2435 | TWD2435 | 38.1 | 55.563 | 1.984 | 17.28 | 84 | 4000 | 0.032 |
TC2840 | TWA2840 | TWB2840 | TWC2840 | TWD2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 19.92 | 106.4 | 3520 | 0.02 |
TC3244 | TWA3244 | TWB3244 | TWC3244 | TWD3244 | 50.8 | 69.85 | 1.984 | 20.8 | 116 | 3200 | 0.045 |
TWA3446 | TWB3446 | TWC3446 | TWD3446 | 53.975 | 73.02 | 0.048 | |||||
TC3648 | TWA3648 | TWB3648 | TWC3648 | TWD3648 | 57.15 | 76.2 | 1.984 | 21.2 | 124.8 | 2880 | 0.05 |
TC4052 | TWA4052 | TWB4052 | TWC4052 | TWD4052 | 63.5 | 82.55 | 1.984 | 22 | 133.6 | 2640 | 0.055 |
TWA4458 | TWB4458 | TWC4458 | TWD4458 | 69.85 | 92.07 | ||||||
TC4860 | TWA4860 | TWB4860 | TWC4860 | TWD4860 | 76.2 | 95 | 1.984 | 23.6 | 151.2 | 2240 | |
TC5266 | TWA5266 | TWB5266 | TWC5266 | TWD5266 | 82.55 | 104.775 | 3.175 | 38.8 | 216 | 2080 | 0.082 |
TWA6074 | TWB6074 | TWC6074 | TWD6074 | 95.25 | 117.475 | 0.093 | |||||
TC6681 | TWA6688 | TWB6681 | TWC6681 | ТВД6681 | 104.775 | 128.588 | 3.175 | 50.4 | 328 | 1680 | 0.109 |
О нас
Компания HENGLI Machinery Company является хорошо застояльцем китайского поставщика подшипников. Мы проектируем, производим и производим подшипники оптовой торговли.
Нашим специализированным производителем сферического роликового подшипника и цилиндрического роликового подшипника, LUAN Rolling Bearing Co., Ltd
Создан в 1970 году и аккредитован Министерством машиностроения Китая.
Мы инвестировали в два дополнительных специализированных подшипниковых завода, которые позволяют нам предоставлять нашим клиентам лучшие продукты, такие как
Игольчатые роликоподшипники, сферические подшипники скольжения, подшипники штоковых концов, подшипники шарового шарнира, конические роликовые подшипники,
Подшипники ступицы колеса и нестандартные подшипники.
В1 - какие преимущества мы предлагаем?
A - Производитель - делайте это только с лучшими;
-Ваш выбор сделать другим.
В2 - Наша продукция
A - сферический роликовый подшипник, цилиндрический роликовый подшипник, игольчатый роликовый подшипник, толкатели кулачков, упорный подшипник
- сферический подшипник скольжения, штоковая полость, шаровой шарнир, ступица колеса, конический роликовый подшипник
В3 - процесс производства
A - Термообработка - шлифовка - Осмотр деталей - Сборка - Окончательная проверка - Упаковка
В4. Как настроить подшипник (нестандартный) от вашей компании?
A - мы предлагаем OEM, специализированную (нестандартную) услугу, и вам необходимо предоставить чертеж и подробные технические данные.
В5 - что мне следует сделать перед установкой?
A - обычно консервант, с которым перед отправкой с завода покрываются новые подшипники, не требуется
удалите смазку; необходимо удалить ее с внешней поверхности цилиндра и отверстия, если смазка не совместима с ней
при использовании консерванта необходимо промыть и тщательно высушить подшипник.
- подшипники должны устанавливаться в сухом, не пыле помещении, вдали от металлических рабочих или других машин, производящих
стружка и пыль.
В6 - как правильно складить и выполнить техническое обслуживание подшипников?
A - не храните подшипники непосредственно на бетонных полах, где вода может конденсироваться и скапливаться на подшипнике;
- храните подшипники на поддоне или полке в местах, где подшипники не будут подвергаться воздействию высокой влажности
или внезапные и серьезные изменения температуры, которые могут привести к образованию конденсата;
-всегда кладите смазанную бумагу или, если она отсутствует, пластиковые листы между роликами и наружными кольцами конических роликовых подшипников.