Основная Информация.
Описание Товара
Использование:
Он используется для нагнетания (LDPE из полиэтилена низкой плотности), полиэтилен высокой плотности (HDPE) и линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и других пластиковых пленок. Она широко используется в жидкость и упаковки, печать, Одежда Текстиль тара, промышленной упаковки и т.д.
Параметры:
Модель | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
Винт диаметром | 45 мм | 50мм | 55мм | 60мм | 65мм | 80мм | 100мм |
Винт (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Скорость шнека | 10-100r/мин | 10-100r/мин | 10-100r/мин | 10-100r/мин | 10-100r/мин | 10-100r/мин | 10-100r/мин |
Основной выход | 20-30кг/ч | 25-35 кг/ч | Которая составила 35-50 кг/ч | 55-65 кг/ч | 55-70 кг/ч | 70-90 кг/ч | 110-140 кг/ч |
Мощность главного двигателя | 7.5Kw | 7.5-11 квт | 11-15 квт | 15-18,5 Квт | 18.5-22 квт | 30-37 квт | 45-45 квт |
Спецификация винторезная головка | Φ40-80мм | Φ60-120mm | Φ100-170мм | Φ100-170мм | Φ120-220мм | Φ150-300мм | Φ500мм |
Режим вращения машины головки блока цилиндров | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение | Непрерывное вращение |
С одной стороны толщина | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм | 0.01-0.10мм |
Макс.Ширина фальцовки | 600 мм | 600 мм | 800мм | 1000мм | 1100 мм | 1500 мм | 2000мм |
Общая мощность | 19.5квт | 22квт | 26квт | 30квт | 42квт | 56 квт | 88квт |
Вес машины | 1900 кг | 2000кг | 2300 кг | 2000кг | 3800кг | 4600кг | 6000 кг |
Габаритные размеры (м) | 4,5*1,8*3.5 | 4,5*1,8*3.5 | 5.5*2*3,8 | 6*2,2*4.2 | 6*2,4*4.3 | 7*2,7*5.8 | 8*3,2*7.6 |
Основные характеристики:
A, основной двигатель и осуществляется с помощью электродвигателя регулировки инвертора частоты
B, материал шнековая пара: 38CrMoAlA полированный с Nitride обращения
C. жесткости термообработки: винт HV≥740, цилиндр HV≥900
Затвердевание глубина: 0.6-0.7мм: 0.6-0.7 мм Хрупкости категория: ≤ 2 класса ≤ 2 класса
Разборка коробки передач: 173 involute цилиндрическую косозубую шестерню, из литой стали сплава.
Е. винторезная головка материал: 45 × 45 / углеродистая сталь
F. Контроль температуры с двойной цифровой дисплей счетчика автоматического регулирования температуры
Дополнительные параметры:
1: винторезная головка вращающегося решета
2. двойной переключатель стеклоподъемника двери водителя
3: проводники коротрона машины (если требуется печать)
4: Авто мощность всасывания
5: Контроль веса и дозатора
Перечень деталей:
Система отопления кольцо: 4ПК
Контроллер температуры: 4ПК
Вольтметр: 4ПК
Термопара: 4ПК
Фильтр: 4 метра
Инструменты: 1,
Руководство по эксплуатации: 1ПК
Больше фотографий машины:
Наш семинар:
Наши системы сертификации:
Наши выставки:
Наша упаковка :