Основная Информация.
Описание Товара
Дюймовых упорный игольчатый роликовый подшипник осевой люфт подшипника шайбу (TC1828 тва1828 TWB1828 TWC1828 TWD1828)
Приложение
Станки автомобилей и легких грузовиков
Грузовых автомобилей, прицепов и автобусов с двумя и тремя Wheelers
Игольчатые упорные подшипники установлены с формой и стабильной жестких дисков для надежного закрепления и большое количество игольчатых роликов.
Игольчатые упорные подшипники обеспечивают высокую степень жесткости в течение минимального пространства с внутренним шаровым шарниром.
В случае использования поверхности рядом с компонентами машины может служить в качестве, корпусы микровыключателей игольчатые упорные подшипники занять
Нет больше места по сравнению с обычным упорную шайбу.
Игольчатые упорные подшипники с шайбами согласно спецификации
Название продукта | Дюймовый игольчатые упорные подшипники с шайбами |
Диаметр вала | Для 6 ≤ d ≤ 110 мм |
Материал | Подшипник сталь (GCr15) |
Упорные шайбы | Тва/TWB/TWC/TWD серии |
Каркас для плат | Стальные |
Функции | Разместить большой осевой нагрузки и пиковых нагрузок |
Сертификация | ISO 9001:2008 |
Упаковка | 1.нейтральное упаковки с 2.промышленной упаковки 3.Commercial упаковки с 4.Настройка |
срок поставки | 30 - 45 дней с момента подтверждения заказа |
Shippment | 1.на море 2.с воздуха 3.by Express |
Сайт | Http://hlimachinery.en.made-in-china.com |
Модель | Упорная шайба | Границы размеры (мм) | Основные номинальная нагрузка (КН) | Ограниченный | Масса | ||||||
Частота вращения коленчатого вала | |||||||||||
B1=0,81 | B1=1,6 | B=2.337 | B=3.2 | D | D | Dw | C | Co | Об/мин | Кг | |
TC411 | Тва411 | TWB411 | TWC411 | TWD411 | 6,35 | 17,45 | 1.984 | 4,88 | 10.64 | 16000 | 0,005 |
TC512 | Тва512 | TWB512 | TWC512 | TWD512 | 7.938 | 19,05 | 1.984 | 5,52 | 12.96 | 14400 | 0,006 |
TC613 | Тва613 | TWB613 | TWC613 | TWD613 | 7.525 | 20.638 | 1.984 | 5,76 | 14.24 | 12800 | 0.007 |
Тва812 | TWB812 | TWC812 | TWD812 | 12.7 | 19,05 | 0,004 | |||||
TC815 | Тва815 | TWB815 | TWC815 | TWD815 | 12.7 | 23.813 | 1.984 | 6.8 | 18.88 | 10400 | 0,008 |
Тва916 | TWB916 | TWC916 | TWD916 | 14.29 | 25,4 | 0,009 | |||||
TC1018 | Тва1018 | TWB1018 | TWC1018 | TWD1018 | 15.875 | 28.575 | 1.984 | 7.76 | 23.6 | 8800 | 0,011 дюйма |
Тва1120 | TWB1120 | TWC1120 | TWD1120 | 17.463 | 31,75 | 0,014 | |||||
TC1220 | Тва1220 | TWB1220 | TWC1220 | TWD1220 | 19,05 | 31,75 | 1.984 | 8.56 | 28.4 | 7600 | 0,013 |
TC1423 | Тва1423 | TWB1423 | TWC1423 | TWD1423 | 22.225 | 36.513 | 1.984 | 10.32 | 37.2 | 6400 | 0,017 |
TC1427 | Тва1427 | TWB1427 | TWC1427 | TWD1427 | 22.225 | 42.863 | 1.984 | 15.68( | 66,4 | 6000 | 0,026 |
TC1625 | Тва1625 | TWB1625 | TWC1625 | TWD1625 | 25,4 | 39.688 | 1.984 | 11.2 | 43.2 | 6000 | 0,018 дюйма |
TC1726 | 26.988 | 41.275 | 1.984 | 13.84 | 58,4 | 5600 | |||||
TC1828 | Тва1828 | TWB1828 | TWC1828 | TWD1828 | 28.575 | 44,45 | 1.984 | 13.68 | 58,4 | 5200 | 0,023 |
TC1931 | 30.163 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72,8 | 4800 | |||||
TC2031 | Тва2031 | TWB2031 | TWC2031 | TWD2031 | 31,75 | 49.213 | 1.984 | 16 | 72,8 | 4800 | 0,028 |
TC2233 | Тва2233 | TWB2233 | TWC2233 | TWD2233 | 34.925 | 52.388 | 1.984 | 16.4 | 76,8 | 4400 | 0,03 |
TC2435 | Тва2435 | TWB2435 | TWC2435 | TWD2435 | 38,1 | 55.563 | 1.984 | 17.28 | 84 | 4000 | 0,032 |
TC2840 | Тва2840 | TWB2840 | TWC2840 | TWD2840 | 44,45 | 63,5 | 1.984 | 19.92 | 106.4 | 3520 | 0,02 |
TC3244 | Тва3244 | TWB3244 | TWC3244 | TWD3244 | 50,8 | 69.85 | 1.984 | 20.8 | 116 | 3200 | 0,045 |
Тва3446 | TWB3446 | TWC3446 | TWD3446 | 53.975 | 73.02 | 0,048 | |||||
TC3648 | Тва3648 | TWB3648 | TWC3648 | TWD3648 | 57,15 | 76,2 | 1.984 | 21.2 | 124.8 | 2880 | 0,05 |
TC4052 | Тва4052 | TWB4052 | TWC4052 | TWD4052 | 63,5 | 82.55 | 1.984 | 22 | 133,6 | 2640 | 0,055 - |
Тва4458 | TWB4458 | TWC4458 | TWD4458 | 69.85 | 92.07 | ||||||
TC4860 | Тва4860 | TWB4860 | TWC4860 | TWD4860 | 76,2 | 95 | 1.984 | 23.6 | 151.2 | 2240 | |
TC5266 | Тва5266 | TWB5266 | TWC5266 | TWD5266 | 82.55 | 104.775 | 3.175 | 38,8 | 216 | 2080 | 0,082 |
Тва6074 | TWB6074 | TWC6074 | TWD6074 | 95.25 | 117.475 | 0,093 | |||||
TC6681 | Тва6681 | TWB6681 | TWC6681 | TWD6681 | 104.775 | 128.588 | 3.175 | 50.4 | 328 | 1680 | 0.109 |
О нас
HENGLI техники - это хорошо китайского поставщика подшипников. Мы разрабатываем, производим и оптовая торговля подшипников.
Наши специализированные производитель сферические роликовые подшипники и цилиндрический роликовый подшипник, улице Мэ Луан подшипника качения Co., Ltd была
Созданный в 1970 году и входит в китайском министерства машины.
Мы инвестировали в двух дополнительных специализированных заводов подшипника, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам с верхней части линии продуктов
Такие как игольчатые роликовые подшипники, толкатель кулачка подшипников, упорных подшипников,сферические подшипники, рулевых тяг подшипники, шаровой шарнир
Шарнирными подшипниками, конические роликовые подшипники, подшипники ступицы колеса и нестандартных подшипников.
Q1 - что это наши преимущества?
A - производитель - это только с лучшими;
- Ваш выбор сделать другой.
Q2 - НАШИ ПРОДУКТЫ
A - Сферический роликоподшипник, цилиндрический роликовый подшипник игольчатый роликовый подшипник, следящие элементы кулачков, упорный подшипник
- Сферические подшипники, шарового шарнира наконечника рулевой тяги, Ступица колеса, внутреннее кольцо конического роликового подшипника
Q3 - процесс нашего производства
A - Термическая обработка - Шлифовка - детали - в сборе - Окончательная проверка - упаковка
Q4 - Как настроить подшипник(нестандартные) из вашей компании?
A - мы предлагаем OEM,индивидуальные(нестандартные) и обслуживания необходимо предоставить чертеж и подробные технические данные.
Q5 - Что я должен уход перед установкой?
A - как правило, консервант, с которой новые подшипники смазаны перед отправкой с завода не должны быть
Снять; это необходимо только Протрите внешнюю поверхность cylin-drical и отверстие, если не совместим с консистентной смазкой
С консервант, необходимо промыть и тщательно высушите подшипник.
- Подшипники должны быть установлены в сухом непыльном Зал с металлическими или других машин производства
Стружки и пыли.
Q6 - как на складе и техническое обслуживание моя подшипники право?
A - не храните подшипники непосредственно на бетонных полов, где вода может конденсироваться и собирать на подшипнике;
- Храните подшипников на поддоне или полки, в районе, где подшипники не будут подвергаться высокой влажности
Или резкого и серьезные изменения температуры, что может привести к конденсации формирования;
- Обязательно установите смазанный бумаги или, если нет в наличии, пластмассовые листы между роликами и наружное кольца конических роликовых подшипников.