- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Приложение
- Профиль компании
- Рабочий процесс
- Наши партнеры
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Материал луженой медной проволоки:
Основной материал для провода с покрытием из олова должен быть медным проводом, соответствующим требованиям китайского промышленного стандарта GB/T3953-2009 и японского промышленного стандарта JIS3102, и американского промышленного стандарта ASTM B33, медным проводом из круглой меди для электрических целей.
Преимущества продукта:
1. После высокотемпературного старения не происходит обесцвечивания и растворения покрытия; и можно произвольно выбрать условия высокотемпературного старения 155°C 16H, 170С 4H, 180°C 2H, 200°C 1H и т.д.
2. Качество сварки отлично; пайка феррохромом, пайка волнами и пайка паялом методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом пайки методом
3. Покрытие яркое, гладкое, однородное и влажное; и сила и непрерывность соединения хороши.
4. Механические свойства могут быть индивидуально настроены для обеспечения стабильного и надежного применения в различных условиях.
Характеристики медной проволоки с оловянным покрытием | ||||||||||||
Диаметр | Терпимости | Макс. Овальность | Толщина покрытия | Удлинение | Прочность на растяжение | Мин. Свойство сгиба | Электрическая устойчивость | |||||
Мягкая проволока | Полужесткая проволока | Жесткая проволока | Мягкая проволока | Полужесткая проволока | Жесткая проволока | Вес | время | |||||
мм | мм | мм | мк | % | кг/мм2 | g | Ωmm2/м. | |||||
0.3 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.32 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.36 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.38 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.4 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.41 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.42 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.43 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.44 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.45 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.46 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.47 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.48 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.49 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.5 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.52 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.53 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.54 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.55 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.56 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.58 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.6 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.62 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.65 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.66 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.68 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.7 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.72 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.74 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.75 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.76 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.78 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.79 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.8 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.81 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.82 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.85 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.9 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.95 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.98 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.02 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.03 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.05 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.13 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.15 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.2 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.25 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.3 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.35 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.38 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.4 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.45 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.5 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.6 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.62 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.65 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.7 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.71 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.8 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
2 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
2.13 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
Нажмите, чтобы просмотреть другие медные провода→
Продукция широко применяется в отраслях карбоновые резисторы, металлопленочные резисторы, резисторы оксидной пленки, плавкие резисторы, проволочные резисторы, резисторы для глазури, пьезорезоэлементы, термисторы, неиндуктивные резисторы, фотореолементы, предохранители, токовые предохранители, конденсаторы, перемычки (перемычки), индукторы, трансформаторы, диоды, Высокотемпературные провода, морские кабели, тройные изолированные провода, датчики температуры газового оборудования, сварочные провода, оплетенная резьба, заземляющий стержень, гибкие плоские кабели (FFC) и т.д.
Цзянсу Цзяхуа метал Вед ко., Лтд. Расположен в родном городе исторической и культурной знаменитости, Чжэн Банцяо, т. е. Синьхуа в центре Цзянсу. Компания, основанная в 2009 году, занимается профессиональным производством высококачественной и востребованной луженой (гальванизированной и горячей) медной проволоки, луженой (гальванизированной и горячей-DIP) медной обжиганной стальной проволоки, луженой (гальванизированной и горячей-DIP) проволоки, перемычки (перемычки) и оголенные медные провода для электроники, а также многожильные провода высокого стандарта и специального требования, изолированные медные провода, многожильные провода для кабельной промышленности. Компания ввввсостоянии в общую сумму инвестиций в размере 5 миллионов юаней и покрывает площадь 20, 000 квадратных метров и площадь строительства 5, 000 квадратных метров. Технические характеристики изделий варьируются от 0,03 мм до 3 мм, а режимы упаковки включают полипропиленовые раневой упаковки, вакуумные камеры, пакеты для монтажа на вал из ПВХ, пакеты для стальных пластин, пакеты для наматывания стального стеллажа, жесткие упаковки для нанесения смазки, гибкие и разнообразные, полностью отвечающие требованиям отрасли. В настоящее время годовая производственная мощность компании составляет 3600 тонн луженой медной проволоки, 1200 тонн луженых медных обжиганных стальных проводов, 1200 тонн оголенных медных проводов и 800 тонн легированной медной проволоки.
Компания внедряет систему управления ISO9001, ISO14001, ISO45001 и придерживается политики качества разумного планирования, стандартного управления; качества, поддержки клиентов; непрерывного совершенствования, устойчивое развитие", постоянно повышать качество продукции и повышать конкурентоспособность рынка для достижения устойчивого развития и устойчивого развития.
Оборудование, принятое компанией, переработано и разработано на основе поглощения преимуществ современного эквивалентного оборудования Японии, Тайваня и Германии в сочетании с двадцатилетним опытом работы, для обеспечения высокого качества и устойчивости к высокой температуре, окислению, смачивание и солевой спрей и другие характеристики продуктов. Таким образом, оборудование является передовым, эффективным и точным.
Клиенты распределены по дельте реки Янцзы, дельте реки Жемчуг, области бухты Бохай, области Хайси, Юго-западу и Гуаньчжун. Наша продукция также экспортируется напрямую в такие страны и регионы, как США, Мексика, Бразилия, Аргентина, Германия, Польша, Португалия, Италия, Австралия, Южной Кореи, Японии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки.
К методам упаковки относятся: Полипропиленовый корпус, вакуумная упаковка картонных коробок, ПВХ-упаковка, упаковка железного поддона, упаковка для закрытия железных рам, герметичные закрывающие упаковки, которые являются гибкими и разнообразными и могут полностью удовлетворять производственные потребности клиентов.