Основная Информация.
Описание Товара
Функции:
1.Нулевойбалансдизайн
2.ПодходитдлятруботО.D.2"на48".
3.Мма/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу
4.Автоматическаякорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроход
5.Спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправления, запрограммированныйWPS
6.Болеечем99% квалифицированныхпервыйX-ray .
Производствопараметр:
1 | Модель | АвтоPPAW830-A |
2 | Напряжениевходногосигнала | 3PH AC380/400V.50/60Гц |
3 | Входнаямощность | 1.6Kw |
4 | Диаметртрубопроводавышедопустимыхпределов | 60~630мм |
5 | Линейнаяскоростьприжимногоролика | 50~500мм/мин |
6 | Подъемстрелыцикл | 900мм |
7 | Стрелыскоростьподъема | 420мм/мин |
8 | Стрелывперединазадхода | 900мм |
9 | Стрелывперединазадскорости | 450 мм/мин |
Давлениеголовкиблокацилиндровтип Автоматическоеколеносварочныйаппарат специальнодлятрубыифитингисваркиилидлинныйтрубопроводдлясваркитрубопроводовприсоответствуетсторонникомтрубопроводов, втомчиследавлениятипголовкисварочныйаппаратсподдержкойповоротноеустройство, сторонникоминаправляющейсалазок.
Существуетболее40 наборовWPS программыхранятсявсистемеуправления.Спомощьюсенсорногоэкранаоператорпростонужновыбратьпроцедурасваркииспользуетсядляразличныхдиаметровтрубсдругойтолщиныстенки.ИонможетиспользоватьТ.И.G, М.И.G илиS.A.W сваркидляавтоматическогокорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроходасварки.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправленияспомощьюавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | |
2 | Высокаяскоростьленты-пиларежущеймашины >трехмоделей(16"Тип,24"Тип",48"типа) >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправления;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутдлярезки24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | |
3 | ВысокаяскоростьЧПУ-конецтрубыBeveling машины >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,онтолько2.5minutes получить37,5 градусовконическиедляS.S конецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | |
4 | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/осимашинырезкипрофиляможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическойтипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | |
5 | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиспециальнойТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итяжелоготипа(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, 8", 24", 32", 48", 60"типа | |
6 | Автоматическаясваркатрубопроводовстанции >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, 8", 24", 32", 48", 60"типа | |
7 | ТранспортнойСистемыобработки >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!