Основная Информация.
Описание Товара
Автоматическаясистемаматериально-техническогообеспеченияперемещения

СпециальноразработандлясистемыконвейераиразработанныйNAEC которыхимеетвозможностьполностьюсоответствуюткаждойотдельноймашиныввидевсейпроизводственнойлиниинаосновепринципаэкономическойпроизводственнойлиниикосмическойоккупацииимаксимальнойпроизводительности.Онсостоитизсистемыхраненияданных/буфердляустановкивстойку, ногамив/ногами-out устройстваисистемыконвейераобработкиспомощьюэлектропривода, котораявзначительнойстепениповыситьэффективностьработыводноймашинеисохранениякадровистоимостьмашиныдлятранспортировкизаготовок.Транспортнойлогистикисистемаможетотправитьвырезатьиконическиетрубкикфитингунаучасткахсрегулируемымисредняяскорость2M-20М/мин, потенциалсистемыконвейерадляобработки- 750 кг/м, и8 тонн/12m.1 мдо12 ммогутбытьпереданычерезэтусистему.
Онаимеетследующиефункции:
1.В сочетанииструбопроводасистемыпоизготовлениюзолотника
2. Используетсядлятранспортировкитрубифитинговнадругуюстанциюиобласти
3. Простотаиудобствовэксплуатации
4. скоростьперемещения:2-20м/мин
Онаширокоиспользуетсявотраслинефтииприродногогаза, переработкунефти, Петро-химических, судоходства, морской, электростанции, атомнойэлектростанцииит.д.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | ![]() | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправлениясфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний |
2 | ![]() | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. |
3 | ![]() | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". |
4 | ![]() | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' |
5 | ![]() | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа |
6 | ![]() | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа |
7 | ![]() | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!