Основная Информация.
Модель №.
WP500A
Транспортная Упаковка
3 Plywood Case
Торговая Марка
welping
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8515809090
Производственная Мощность
20000set/Year
Описание Товара
Технические параметры
Модель | WP500A | |
Подходящие материалы | ПЭ, ПП, ПВДФ | |
Диапазон | 250-280-315-355-400-450 мм | |
Источник питания | 400 В ±10 %, 3 ФАЗЫ | |
Частота | 50 Гц | |
Полная мощность | 9.1 КВТ | |
Нагревательная пластина | 6.5 КВТ | |
Инструмент для планирования | 1,1 КВТ | |
Гидравлическая станция | 1.5 КВТ | |
Макс. Давление | 16 МПа | |
Гидравлическое масло | L-HM46 | |
Макс. Температура нагревательной плиты | 270°C. | |
Temp.Deviation in Surface (Температура. Отклонение | ±7°C. | |
Общий вес | 406 кг | |
Вес нетто | 346 кг | |
Базовая рама | фанера | 1330*790*860 мм |
Гидравлический блок | фанера | 680*530*730 мм |
Инструмент для планирования и нагревательная пластина | фанера | 900*610*1070 мм |
Обзор продукции
С. | Модель | Диапазон труб | Источник питания | Примечания |
1 | WP110A | 40-50-63-75-90-110 (мм) | 220 в, 50 Гц | |
2 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (мм) | 220 в, 50 Гц | |
3 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 (мм) | 220 в, 50 Гц | |
4 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 (мм) | 220 в, 50 Гц | |
5 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (мм) | 220 в, 50 Гц | |
6 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (мм) | 220 в/380 в, 50 Гц | |
7 | WP400A | 160-180-200-225-250-280-315-355-400 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
8 | WP450A | 200-225-250-280-315-355-400-450 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
9 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
10 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
11 | WP800A | 630-710-800 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
12 | WP1000A | 800-900-1000 (мм) | 380 в, 50 Гц | |
13 | WP1200A | 1000-1100-1200(мм) | 380 в, 50 Гц | |
14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (мм) | 380 в, 50 Гц | индивидуальный |
15 | WP2000A | 1600-1800-2000(мм) | 380 в, 50 Гц | индивидуальный |
16 | WP2500A | 2200-2500 (мм) | 380 в, 50 Гц | индивидуальный |
17 | WP3000A | 3000 (мм) | 380 в, 50 Гц | индивидуальный |
Общие условия
1. Оплата
Мы принимаем 30% TT депозит и 70% баланс оплаты до поставки или 100% TT заранее.
2. Время выполнения
Стандартные и легкие изделия, WELPING может закончиться примерно через 10-15 дней.
3. Гарантия
18 месяцев с даты доставки. Мы берем на себя полную ответственность за детали с проблемами качества и предоставляем их бесплатно.
4. Индивидуальный дизайн
Наша опытная техническая команда может разработать различные решения в соответствии с требованиями клиентов. Для выполнения особых требований требуется MOQ.
5. О агентстве бизнеса
Мы с нетерпением ждем сотрудничества с влиятельной компанией.